SKF Speedi-Sleeve | Shaft Repair Sleeve | Shaft Wear Sleeve Repair Kit

SKF Speedi-Sleeve adalah solusi perbaikan cakram yang dirancang oleh SKF, perusahaan yang terkenal dalam pembuatan berbagai produk dan solusi teknik, termasuk seal, bantalan, dan sistem pelumasan. Speedi-Sleeve digunakan untuk memperbaiki cakram poros yang rusak tanpa perlu melakukan pekerjaan mesin yang mahal atau mengganti komponen yang rusak.

Berikut adalah beberapa detail tentang SKF Speedi-Sleeve:

1. Fungsi: SKF Speedi-Sleeve dirancang untuk memberikan permukaan baru dan halus pada cakram poros yang rusak, memungkinkan seal poros untuk beroperasi dengan efisiensi maksimal. Ini membantu mencegah kebocoran dan memperpanjang umur pakai seal poros.

2. Material dan Desain: Speedi-Sleeve dibuat dari baja tahan karat yang sangat tahan lama dan dirancang untuk menahan kondisi operasi yang keras. Mereka juga memiliki permukaan halus yang dioptimalkan untuk meminimalkan gesekan dengan seal poros. Desainnya yang tipis memastikan bahwa mereka dapat dipasang pada poros tanpa perlu mengubah ukuran seal.

3. Pemasangan: Salah satu keuntungan besar dari SKF Speedi-Sleeve adalah kemudahan pemasangan. Mereka dirancang untuk dipasang dengan cepat dan mudah, tanpa perlu alat khusus atau pekerjaan mesin. Ini membuat mereka menjadi solusi yang sangat efektif biaya untuk memperbaiki cakram poros yang rusak.

4. Aplikasi: SKF Speedi-Sleeve digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan otomotif, termasuk mesin, pompa, motor, dan banyak lagi. Mereka adalah solusi yang ideal untuk situasi di mana cakram poros rusak tetapi komponen lainnya masih dalam kondisi baik.

Secara umum, SKF Speedi-Sleeve adalah solusi yang inovatif dan efektif untuk memperbaiki cakram poros yang rusak dan memperpanjang umur pakai seal poros.

BACA JUGA: Seal SKF Catalog

Apa Keuntungan Penggunaan SKF Speedi-Sleeve?

SKF Speedi-Sleeve menawarkan beberapa keuntungan penting yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk berbagai aplikasi perbaikan dan pemeliharaan. Berikut adalah beberapa keuntungan utama penggunaan SKF Speedi-Sleeve:

1. Perbaikan Cepat dan Efisien: SKF Speedi-Sleeve memungkinkan perbaikan cepat dan efisien pada cakram poros yang rusak tanpa perlu melakukan pekerjaan mesin yang mahal atau mengganti komponen yang rusak.

2. Biaya yang Lebih Rendah: Dengan memperbaiki cakram poros yang rusak, bukan menggantinya, SKF Speedi-Sleeve dapat menghemat waktu dan biaya. Ini juga mengurangi kebutuhan akan suku cadang, yang dapat menghemat ruang dan sumber daya.

3. Pemasangan yang Mudah: SKF Speedi-Sleeve dirancang untuk dipasang dengan mudah dan cepat, tanpa perlu alat khusus atau pekerjaan mesin. Ini membuat mereka sangat praktis dan mudah digunakan.

4. Durabilitas dan Keandalan: SKF Speedi-Sleeve dibuat dari baja tahan karat yang sangat tahan lama dan dirancang untuk menahan kondisi operasi yang keras. Mereka menawarkan permukaan yang sangat halus dan tahan lama untuk seal poros, membantu mencegah kebocoran dan memperpanjang umur pakai seal.

5. Fleksibilitas: SKF Speedi-Sleeve tersedia dalam berbagai ukuran untuk menampung berbagai ukuran poros, membuatnya fleksibel untuk berbagai aplikasi.

6. Meningkatkan Kinerja Seal: Dengan menyediakan permukaan baru dan halus untuk seal poros, SKF Speedi-Sleeve dapat membantu meningkatkan kinerja seal dan mencegah kebocoran.

Dengan demikian, SKF Speedi-Sleeve adalah solusi yang sangat efektif untuk memperbaiki cakram poros yang rusak dan memperpanjang umur pakai seal poros.

SKF Speedi-Sleeve Type 99412

Dimensions - 99412

Dimensions

Shaft diameter range
d1  

min. 104.7 mm

 

Shaft diameter range
d1  

max. 104.9 mm

 

Shaft diameter range
Nominal dimensions
d1  

104.78 mm

 

Nominal bore diameter
D  

113.54 mm

 

Nominal outside diameter
 

± 1.57 mm

 

Tolerance outside diameter D
b  

25.4 mm

 

Nominal width
 

± 0.8 mm

 

Tolerance width b
b1  

20.65 mm

 

Nominal width of plain sleeve (up to flange groove)
 

± 0.8 mm

 

Tolerance width b1
B  

max. 34.93 mm

 

Installation distance
r  

max. 3.18 mm

 

Bushing radius (chamfer) between bore and side face
t  

0.25 mm

 

Nominal thickness

SKF Speedi-Sleeve All Type Product

Designation Shaft diameter range Nominal dimensions Principal dimensions

 

 

d1min.[mm]

 

 

d1max.[mm]

 

 

d1[mm]

 

 

D[mm]

 

 

b[mm]

 

 

Bmax.[mm]

 

 

b1[mm]

 

 

  99049   11.99   12.07   11.99   15.49   8.41   5.99   47.63
  99050   12.65   12.75   12.7   15.49   8.74   6.35   50.8
  99055   13.89   14   14   19.05   9.93   6.35   46.51
  99056   14.22   14.38   14.3   19.05   9.93   6.35   46.51
  99059   14.96   15.06   15.01   19.05   8.99   5   47.29
  99062   15.82   15.93   15.88   19.05   10.31   7.95   50.8
  99810   15.82   15.93   15.88   19.05   10.31   7.95   50.8
  99058   15.9   16   16   18.24   11.13   7.95   50.8
  99068   16.94   17.04   16.99   22.23   11   8   50.8
  99060   17.32   17.42   17.37   22.86   11.13   7.95   50.8
  99082   17.88   18.01   18.01   24.43   11   8   46
  99076   19   19.1   19.05   24   11.13   7.95   50.8
  99811   19   19.1   19.05   24   11.13   7.95   50.8
  99081   19.28   19.33   19.3   23.83   11.13   7.95   50.8
  99080   19.81   19.91   19.84   23.75   11.13   7.95   50.8
  99078   19.94   20.04   19.99   23.62   11   8   50.8
  99083   20.62   20.7   20.65   30.18   14.3   9.53   76.2
  99086   21.77   21.87   21.82   29.34   9.53   6.35   50.8
  99084   21.87   22   22   30.18   9.12   6.58   47.14
  99085   21.87   22   22   30.18   11.99   8   46.02
  99087   22.17   22.28   22.23   27.79   11.13   7.95   50.8
  99812   22.17   22.28   22.23   27.79   11.13   7.95   50.8
  99091   23.06   23.16   23.11   30.94   11.13   7.95   46.91
  99860   23.06   23.16   23.11   30.94   11.13   7.95   46.91
  99092   23.88   24   24   28.7   11.13   7.95   50.8
  99094   24.54   24.64   24.61   28.7   11.13   7.95   50.8
  99096   24.54   24.64   24.61   28.7   18.26   15.88   50.8
  99098   24.94   25.04   24.99   33.02   11   7.95   50.8
  99813   24.94   25.04   24.99   33.02   11   7.95   50.8
  99814   25.35   25.45   25.4   30.96   11.13   7.95   50.8
Designation Shaft diameter range Nominal dimensions Principal dimensions

 

 

d1min.[mm]

 

 

d1max.[mm]

 

 

d1[mm]

 

 

D[mm]

 

 

b[mm]

 

 

Bmax.[mm]

 

 

b1[mm]

 

 

  99868   25.35   25.45   25.4   30.96   11.13   7.95   50.8
  99103   25.88   26.01   26.01   33.35   11.99   8   46.05
  99106   26.92   27.03   27   33.53   11.13   7.95   46.81
  99815   26.92   27.03   27   33.53   11.13   7.95   46.81
  99108   27.61   27.71   27.66   35.71   11.13   7.95   15.88
  99111   27.94   28.04   27.99   34.93   12.7   9.53   46.81
  99866   27.94   28.04   27.99   34.93   12.7   9.53   46.81
  99112   28.52   28.63   28.58   38.1   11.13   7.95   17.48
  99116   28.52   28.63   28.58   38.1   12.7   9.53   17.48
  99816   28.52   28.63   28.58   38.1   11.13   7.95   17.48
  99120   29.31   29.41   29.36   34.29   12.7   9.53   17.48
  99865   29.31   29.41   29.36   34.29   12.7   9.53   17.48
  99122   29.79   29.92   29.85   35.56   11.13   7.95   17.48
  99114   29.95   30.07   30   35.56   11   8   17.48
  99118   30.1   30.23   30.18   35.56   11.13   7.95   17.48
  99123   30.89   31.04   30.96   39.7   11   7.95   15.88
  99141   31.42   31.57   31.5   39.12   11.13   8   17.48
  99125   31.67   31.83   31.75   38.1   11.13   7.95   17.48
  99817   31.67   31.83   31.75   38.1   11.13   7.95   17.48
  99128   31.93   32.08   32   38.1   11.13   8   17.48
  99121   32.94   33.05   32.99   40.49   18.01   15.01   25.4
  99129   33.22   33.38   33.35   40.64   9.53   6.35   20.65
  99131   33.27   33.43   33.35   40.49   15.88   12.7   20.65
  99818   33.27   33.43   33.35   40.49   15.88   12.7   20.65
  99134   33.86   34.01   34.01   41.28   15.88   12.7   20.65
  99133   34.82   34.98   34.93   41.61   11.13   7.95   20.65
  99138   34.82   34.98   34.93   41.61   15.88   12.7   20.65
  99819   34.82   34.98   34.93   41.61   15.88   12.7   20.65
  99139   34.93   35.08   34.93   41.61   16   13   20.65
  99820   34.93   35.08   34.93   41.61   16   13   20.65

LINK: SKF Speedi-Sleeve Catalog

Jika ada kebutuhan item diatas atau type lainnya, bisa isi form dibawah: